- matches -
   dernière mise à jour !! Mai 7, 2023 8:05 PM

le plan des jeux

cliquez sur la bonne équipe

cliquez sur la bonne équipe



Men A

Hommes A

date l'heure salle équipe A équipe B résultat placement
 coupe FLBB
10201 Samedi
17/09/2022 19:30 Rumelange Kayl Musel-Pikes B 76 - 84
 13006 Samedi 25/09/2022  19:00  Larochette Larochette B Kayl 88 - 50 8 / 9
 13011 Samedi 01/10/2022  19:30  Bettborn Preizerdall Kayl 64 - 65 3 / 9
coupe de Luxembourg
10106 Jeudi
06/10/2022 20:15 Kayl Kayl Black Star Mersch 59 - 95
  13019 Samedi 08/10/2022 19:30 Kayl Kayl Telstar Hesperange 70 - 86 4 / 9
 13025 Samedi 15/10/2022  19:00  Stadtbredimus Musel Pikes B Kayl 81 - 59 5 / 9
 13037 Samedi 22/10/2022  19:30 Kayl Kayl BBC Nitia 66 - 98 - / 9
 13057 Samedi 12/11/2022 19:30 Kayl Kayl Racing B 69 - 76 - / 9
 13071 Samedi 19/11/2022  18:00  Berbourg East Side Pirate Kayl 85 - 74 - / 9
 13005 Samedi 26/11/2022 19:30 Rumelange Kayl Larochette B

94 - 101

- / 9
 13012 Samedi 03/12/2022  19:30 Kayl Kayl Preizerdall 88 - 54  - / 9
 13020 Dimanche 11/12/2022 20:00 Holleschbierg Telstar Hesperange Kayl 105 - 86 5 / 9
 13026 Samedi 17/12/2022 19:30 Kayl Kayl Musel Pikes B 70 - 93 - / 9
 Bonne année 2023            
 13038 Samedi 07/01/2023  17:00  Bettembourg BBC Nitia Kayl 71 - 74 7 / 9
 13046 Samedi 14/01/2023 19:30 Kayl Kayl Diekirch 20 - 0 forfait 6/ 9
 13058 Samedi 04/02/2023  20:30  Tramsschap Racing B Kayl 98 - 82 7 / 9
Jeudi 09/02/2023 20:15 Kayl Kayl East Side Pirates 74 - 81 7 / 9
Dimanche 12/02/2023 18:00 Diekirch Diekirch Kayl 62 - 89 7 / 9
Dimanche 26/02/2023 19:30 Larochette Arantia B Kayl 119 - 87 5 / 7
Dimanche 05/03/2023 18:00 Kayl Kayl Préizerdaul 90 - 67 5 / 7
Dimanche 12/03/2023 18:00 Wasserbillig Pirates Kayl 100 - 76 5 / 7
Dimanche 19/03/2023  19:15 Tramsschap Racing B Kayl 106 : 71 5 / 7
Samedi 25/03/2023 19:30 Kayl Kayl Diekirch 62 : 96 5 / 7
Samedi 29/04/2023 19:30 Kayl Kayl Musel Pikes B 60 - 133 6 / 7
            retour à la sélection


U 14 / minis

U 14

date l'heure salle équipe A équipe B résultat placement
 37713 Samedi 24/09/2022 14:45 Weiswampach North Fox Kayl 39 - 23 5 / 6
 37701 Samedi 01/10/2022 16:00 Kayl Kayl BBC Nitia B 44 - 11 3 / 6
 37706 Samedi 08/10/2022  15:00 Steinsel Steinsel Kayl 54 - 18 4 / 6
 37708 Samedi 15/10/2022  15:30  Heffingen Heffingen Kayl 41 - 31 3 / 6
 37712 Samedi 22/10/2022 18:00 Kayl Kayl Diekirch 24 - 17 * / 6
 second round
 U14 - Cup 05/11/2022 16:00 Kayl Kayl Etzella 05 - 103  
 Dimanche 20/11/2022 16:00 Kayl Kayl North Fox  29 - 40 3 / 5
 Samedi 26/11/2022 14:00 Mersch Black Star Mersch B Kayl 28 - 36  3 / 5
 Samedi 03/12/2022 18:00 Kayl Kayl US Heffingen  60 - 08 3 / 5
Dimanche 11/12/2022 10:30 Diekirch Diekirch Kayl  26 - 56 2 / 5
tour final Div.6
Samedi 14/01/2023 18:00 Kayl Kayl North Fox 31 - 45 / 6
Samedi 21/01/2023 14:30 Schieren Schieren Kayl 51 : 22 / 6
Samedi 04/02/2023 17:30 Kayl Kayl Amicale 12 - 48 / 6
Dimanche 26/02/2023 14:15 Bettborn Préizerdaul Kayl 30 - 45 5 / 6
Samedi 04/03/2023 15:45 Mondercange BC Mess Kayl 61 - 24  5 / 6
Samedi 11/03/2023 14:30 Weiswampach North Fox Kayl 49 -15 5 / 6
Samedi 25/03/2023 18:00 Kayl Kayl Schieren 12 : 43 5 / 6
Dimanche 23/04/2023 09:30 Steinsel Amicale Kayl 65 : 05 5 / 6
Samedi 29/04/2023 18:00 Kayl Kayl Preéizerdaul 20 : 00 5 / 6
Dimanche 07/05/2023 18:00 Rumelange Kayl BC Mess 21 : 62 5 / 6
            retour à la sélection


U 12 / poussins

U 12

date l'heure salle équipe A équipe B résultat
 Dimanche  13/11/2022  15:00  Stadtbredimus  Pikes B  Kayl  56 - 30
 Dimanche  20/11/2022  17:30  Kayl  Kayl  Basket Esch  17 - 46
 Samedi  27/11/2022  9:30  Oberanven  Grengewald  Kayl  42 - 18
 Samedi  03/12/2022  16:00  Kayl  Kayl  Teslstar Hesper 16 - 69 
 Samedi  10/12/2022  14:15  Schieren  Schieren  Kayl  14 - 37
 tour final Div.6            
 Samedi  14/01/2023  16:00  Kayl  Kayl  Amicale B  14 : 60
 Samedi  21/01/2023  14:00  Heffingen  Heffingen  Kayl  66 : 09
 Samedi  04/02/2023  16:00  Kayl  Kayl  Mondorf  08 : 59
 Samedi  25/02/2023  16:00  Kayl  Kayl  T 71 C  05 : 51
 Samedi  04/03/2023  13:30  Larochette  Larochette B  Kayl  20 : 00
 Samedi  11/03/2023  13:30  Steinsel  Amicale B  Kayl  20 : 00
Dimanche  19/03/2023  13:45  Grimmler  T 71 C  Kayl  30 : 39
 Samedi  25/03/2023  16:00  Kayl  Kayl  Heffingen  25 : 50
Dimanche  23/04/2023  16:30  Mondorf  Mondorf  Kayl  57 : 06
 Dimanche  07/05/2023  16:00  Rumelange  Kayl  Larochette B  20 : 00
            retour à la sélection


U 10 / pré-poussins

U 10

date l'heure salle équipe A équipe B résultat
             
            retour à la sélection


U 8 / starter

U 8

date l'heure salle équipe A équipe B résultat
             
            retour à la sélection